Site icon UK Stocks, Forex, Commodities, Crypto, Live Market News- Daily Forex News

ECs suggest 3-tier exchange rate to lure dollars, improve FX reserves

1 PKR 228.20000 228.25000 228.25000 228.20000 03:06 PM
2 EUR 1.08420 1.08450 1.08450 1.08420 12:01 AM
3 GBP 1.22290 1.22300 1.22300 1.22290 12:01 AM
4 CHF 0.92707 0.92756 0.92756 0.92707 12:01 AM
5 JPY 127.87000 127.90000 127.90000 127.87000 12:01 AM
6 CAD 1.33990 1.34040 1.34040 1.33990 12:01 AM
7 AUD 0.69790 0.69830 0.69830 0.69790 12:01 AM
8 INR 81.27800 81.29300 81.29300 81.27800 12:01 AM
9 SAR 3.75490 3.75314 3.75490 3.75314 12:01 AM
10 AED 3.67200 3.67400 3.67400 3.67200 12:01 AM
11 HKD 7.82090 7.82140 7.82140 7.82090 12:01 AM
12 CNH 6.71351 6.71359 6.71359 6.71351 12:01 AM
13 CNY 6.70180 6.70400 6.70400 6.70180 12:01 AM
14 THB 32.81900 32.86900 32.86900 32.81900 12:01 AM
15 MYR 4.33250 4.33750 4.33750 4.33250 12:01 AM
16 IDR 15,114.80000 15,114.90000 15,114.90000 15,114.80000 12:01 AM
17 SGD 1.31820 1.31920 1.31920 1.31820 12:01 AM
18 NZD 0.63830 0.63880 0.63880 0.63830 12:01 AM
19 MXN 18.75220 18.78200 18.78200 18.75220 12:01 AM
20 TRY 18.80150 18.80550 18.80550 18.80150 12:01 AM
21 SEK 10.39900 10.40800 10.40800 10.39900 12:01 AM
22 ZAR 16.79360 16.82430 16.82433 16.79361 12:01 AM
23 NOK 9.07142 10.73830 10.73829 9.07142 12:01 AM
24 DKK 6.86720 6.86820 6.86820 6.86720 12:01 AM
25 ARS 180.94700 180.95500 180.95506 180.94677 12:01 AM
26 BDT 102.18000 105.49900 105.49864 102.18021 12:01 AM
27 BHD 0.37351 0.37904 0.37904 0.37351 12:01 AM
28 BRL 5.08070 5.09470 5.09470 5.08070 12:01 AM
29 KRW 1,236.59000 1,238.79000 1,238.79000 1,236.59000 12:01 AM
30 KWD 0.30459 0.30559 0.30559 0.30459 12:01 AM
31 LKR 361.54200 367.99500 367.99493 361.54243 12:01 AM
32 OMR 0.38401 0.38601 0.38601 0.38401 12:01 AM
33 QAR 3.63950 3.64250 3.64250 3.63950 12:01 AM
34 RUB 65.96500 66.03500 66.03500 65.96500 12:01 AM
35 AFN 88.80490 90.64850 90.64848 88.80490 12:01 AM
36 AZN 1.70000 1.70000 1.70000 1.70000 12:01 AM
37 TMT 3.36000 3.66000 3.66000 3.36000 12:01 AM
38 MVR 15.35000 15.45000 15.45000 15.35000 12:01 AM
39 UZS 11,246.80000 11,311.30000 11,311.30571 11,246.78066 12:01 AM
40 PHP 54.82500 55.02500 55.02500 54.82500 12:01 AM
42 NGN 452.09000 453.09000 453.09000 452.09000 12:01 AM
43 KES 122.05100 124.81600 124.81597 122.05061 12:01 AM
44 AMD 367.01800 422.32600 422.32567 367.01848 12:01 AM
45 TWD 30.27930 30.30930 30.30930 30.27930 12:01 AM
46 XAU 1,920.12000 1,920.65000 1,920.65000 1,920.12000 12:01 AM
47 XAG 24.25520 24.27980 24.27980 24.25520 12:01 AM
48 XPT 1,082.51000 1,092.00000 1,092.00000 1,082.51000 12:01 AM
49 XPD 1,705.23000 1,721.11000 1,721.11000 1,705.23000 12:01 AM
2,120 VES 19.40340 19.45200 19.45200 19.40337 12:01 AM

Data is delayed by 20 minutes

news.google.com

Exit mobile version